人との交流を深め、心身ともにリフレッシュを!
要介護状態、また認知症となった場合においても、可能な限り自宅において自分らしくその能力に応じ自立した生活が続けられるように、生活動作の維持または向上を目指します。
また、利用者の社会的孤立感の解消と心身の機能の維持、家族の身体的・精神的負担の軽減を図ります。
事業所名 | デイサービスかみじ荘 定員30名 デイサービスかみじ荘(認知症対応型) 定員12名 |
所在地 | 山形県鶴岡市羽黒町手向字薬師沢198番地3 |
営業日 | 午前8:30~午後5:15 月~土・祭日 (12/31~1/3を除く) |
サービス提供時間 | 要介護 午前9:00~午後4:15 総合事業 午前9:30~午後3:00 |
一日のスケジュール
9:00 | 来所 ご自宅までお迎えに伺います。 |
体調管理・入浴 (血圧、脈拍、体温、体重) ・個別機能訓練 ・マシントレーニング ・脳トレ ・入浴 ・水分補給 | |
11:45 | 昼食・口腔体操 おいしく楽しいお食事タイム。食後は口腔ケアを行います。 |
12:30 | 静養 疲れた方はお昼寝しましょう |
13:30 | 水分補給・レクリエーション クイズやゲームで頭の体操をしましょう。リハビリも行います。 |
14:30 | ティータイム、おやつ |
16:15 | 帰宅 |
利用料金
通常規模型利用料金(1日あたり)
※下記の表は横スクロールでご覧いただけます。
加算名等 | 内容 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|---|
基本料金 | ー | 658円 | 777円 | 900円 | 1,023円 | 1,148円 |
個別機能訓練加算 (Ⅰ)イまたは(Ⅰ)ロ | 専任の機能訓練指導員を配置し、入所者に対して 個別機能訓練計画書を作成し、その計画に沿って 機能訓練を実施する加算です。 | 76円または56円 | ||||
入浴介助加算 (Ⅱ)または(1) | 入浴動作、自宅の浴室環境を評価し、個別の入浴 計画に沿って入浴介助を行い、自宅で入浴ができ るようにする加算です。 | 55円または40円 | ||||
サービス提供体制 強化加算(Ⅱ) | 介護福祉士の有資格者の配置や介護福祉士の勤続 年数などを基に、良質な介護サービスを提供する 体制が整っている事業所を評価するための加算です。 | 18円 | ||||
科学的介護 推進体制加算 | 利用者の情報を収集し、それらを科学的に分析する ことで、利用者一人ひとりに最適なケアを提供でき るようにする加算です。 | 40円/月 | ||||
口腔・栄養 スクリーニング加算 (Ⅰ) | 6ヶ月ごとの口腔及び栄養状態の確認を行い、その 情報をケアマネジャーへ報告しながら、健康状態、 栄養状態の維持向上に努めるための加算です。 | 20円/6ヶ月ごと | ||||
介護職員処遇 改善加算(Ⅰ) | 介護職員の人材確保、待遇改善、働きやすい整備 された職場環境づくりを行うための加算です。 | 9.2%/月 (食費・居住費を除く) |
||||
食事 (おやつ代含) | ー | 600円 |
*上記は1割負担の料金となります。2割負担、3割負担の方はお問合せください。
*ご利用者より利用予定日の前日17時までに利用中止の申出がない場合 利用取消料400円
認知症対応型利用料金(1日あたり)
※下記の表は横スクロールでご覧いただけます。
加算名等 | 内容 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|---|
基本料金 | ー | 894円 | 989円 | 1,086円 | 1,183円 | 1,278円 |
入浴介助加算 (Ⅱ)または(1) | 入浴動作、自宅の浴室環境を評価し、個別の入浴 計画に沿って入浴介助を行い、自宅で入浴ができ るようにする加算です。 | 55円または40円 | ||||
サービス提供体制 強化加算(Ⅱ) | 介護福祉士の有資格者の配置や介護福祉士の勤続 年数などを基に、良質な介護サービスを提供する 体制が整っている事業所を評価するための加算です。 | 18円 | ||||
科学的介護 推進体制加算 | 利用者の情報を収集し、それらを科学的に分析する ことで、利用者一人ひとりに最適なケアを提供でき るようにする加算です。 | 40円/月 | ||||
口腔・栄養 スクリーニング加算 (Ⅰ) | 6ヶ月ごとの口腔及び栄養状態の確認を行い、その 情報をケアマネジャーへ報告しながら、健康状態、 栄養状態の維持向上に努めるための加算です。 | 20円/6ヶ月ごと | ||||
介護職員処遇 改善加算(Ⅰ) | 介護職員の人材確保、待遇改善、働きやすい整備 された職場環境づくりを行うための加算です。 | 18.1%/月 (食費・居住費を除く) |
||||
食事 (おやつ代含) | ー | 600円 |
*上記は1割負担の料金となります。2割負担、3割負担の方はお問合せください。
*ご利用者より利用予定日の前日17時までに利用中止の申出がない場合 利用取消料400円
介護予防・日常生活支援総合事業(現行相当)利用料金
加算名等 | 内容 | 事業対象 要支援1 | 事業対象 要支援2 |
---|---|---|---|
基本料金(1回につき) | ー | 436円 | 447円 |
利用回数(1月の中で) | ー | 4回まで | 5~8回 |
月額料金 | ー | 1,798円 (1月4回利用時) | 3,621円 (1月8回利用時) |
サービス提供体制 強化加算(Ⅱ) | 介護福祉士の有資格者の配置や介護福祉士の勤続 年数などを基に、良質な介護サービスを提供する 体制が整っている事業所を評価するための加算です。 | 1月あたり72円 | 1月あたり144円 |
科学的介護 推進体制加算 | 利用者の情報を収集し、それらを科学的に分析する ことで、利用者一人ひとりに最適なケアを提供でき るようにする加算です。 | 40円/月 | |
口腔・栄養 スクリーニング加算 (Ⅰ) | 6ヶ月ごとの口腔及び栄養状態の確認を行い、その 情報をケアマネジャーへ報告しながら、健康状態、 栄養状態の維持向上に努めるための加算です。 | 20円/6ヶ月ごと | |
介護職員処遇 改善加算(Ⅰ) | 介護職員の人材確保、待遇改善、働きやすい整備 された職場環境づくりを行うための加算です。 | 9.2%/月 (食費・居住費を除く) |
|
食事 (おやつ代含) | ー | 600円 |
*上記は1割負担の料金となります。2割負担、3割負担の方はお問合せください。
*ご利用者より利用予定日の前日17時までに利用中止の申出がない場合 利用取消料400円